YandexGPT временно отключён. Новые чаты анализируются упрощённым локальным алгоритмом — без семантического понимания контекста. Сводки и список проблем будут короче, чем у чатов, обработанных ранее с AI.
Чатов
206
Медиана
4.0 мин
Среднее
6.6 мин
p25
2.0 мин
p75
8.0 мин
p90
13.0 мин
p95
20.0 мин
Распределение
< 2 мин
4622%
2–5 мин
7134%
5–10 мин
4622%
10–30 мин
3919%
30–60 мин
31%
> 60 мин
10%
Все чаты (206)
| Тикет | Дата | SLA | Тема | Статус | Кач. | Резюме |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15492327 | 28.04 | 2 мин | Приостановка услуг | Вним | 8 | Запрос: приостановка услуг. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15492310 | 28.04 | 6 мин | Расторжение договора | Вним | 8 | Запрос: расторжение договора. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15492306 | 28.04 | 0 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15492023 | 28.04 | 0 мин | Технические проблемы | Вним | 3 | Запрос: проблема с постановкой/снятием на охрану, приложение не работает. Решение: сотрудник запросил уточнение вопроса. Итог: клиент не предоставил дополнительных деталей — диалог прерван без решения. |
| 15491969 | 28.04 | 4 мин | Претензии по качеству | Норма | 9 | Запрос: претензии по качеству. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15487233 | 28.04 | 4 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15491884 | 28.04 | 10 мин | Консультация | Норма | 4 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15487105 | 28.04 | 20 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15487098 | 28.04 | 21 мин | Технические проблемы | Вним | 7 | Запрос: проблемы с камерой, нет доступа и картинки на складе на Ямском поле. Решение: сотрудник провёл удалённую диагностику и уточнил тип оборудования. Итог: клиент прервал диалог без ответа на уточняющий вопрос. |
| 15491042 | 28.04 | 5 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15491037 | 28.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15491027 | 28.04 | 3 мин | Вопросы по тарифам | Норма | 10 | Запрос: вопросы по тарифам. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15491000 | 28.04 | 4 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15483828 | 27.04 | 3 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15480069 | 27.04 | 3 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15479956 | 27.04 | 4 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15479461 | 27.04 | 18 мин | Консультация | Норма | 10 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15484158 | 27.04 | 1 мин | Вопросы по оплате | Вним | 8 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15484120 | 27.04 | 6 мин | Вопросы по оплате | Вним | 8 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15484093 | 27.04 | 1 мин | Заказ дополнительного оборудования | Норма | 8 | Запрос: заказ дополнительного оборудования. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15484083 | 27.04 | 1 мин | Вопросы по оплате | Вним | 8 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15483846 | 27.04 | 3 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 7 | Запрос: клиент хочет отключить брелок от охранной системы из-за потери. Решение: сотрудник запросил дополнительную информацию о цвете жетона. Итог: клиент прервал диалог без ответа на запрос сотрудника. |
| 15483803 | 27.04 | 7 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15483801 | 27.04 | 1 мин | Технические проблемы | Норма | 9 | Запрос: клиент не может снять дом с охраны через приложение. Решение: сотрудник провёл удалённую диагностику и сообщил, что оборудование работает в штатном режиме, предложил проверить подключение интернета на смартфоне. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15483780 | 27.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15483725 | 27.04 | 6 мин | Технические проблемы | Вним | 6 | Запрос: после переустановки приложения на новом телефоне возникла ошибка дублирования разделов. Решение: сотрудник предложил обновить приложение до последней версии, после чего сообщил о продолжении работы над решением. Итог: ошибка сохраняется, окончательное решение не найдено. |
| 15483399 | 27.04 | 6 мин | Технические проблемы | Вним | 6 | Запрос: проблемы с камерой. Решение: оператор попросил уточнить вопрос. Итог: клиент не уточнил вопрос — диалог прерван без решения. |
| 15483186 | 27.04 | 5 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15477547 | 27.04 | 2 мин | Технические проблемы | Вним | 7 | Запрос: ложные срабатывания датчиков и проблемы со снятием с охраны. Решение: оператор запросил дополнительную информацию о работе клавиатуры. Итог: клиент прервал диалог без ответа на предложенное решение. |
| 15481362 | 27.04 | 4 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15481144 | 27.04 | 22 мин | Жалоба | Норма | 9 | Запрос: жалоба. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15471188 | 25.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15471175 | 25.04 | 4 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15471107 | 25.04 | 3 мин | Вопросы по оплате | Вним | 8 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15470930 | 25.04 | 2 мин | Технические проблемы | Норма | 8 | Запрос: технические проблемы. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15470897 | 25.04 | 4 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15470893 | 25.04 | 2 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15469451 | 25.04 | 3 мин | Вопросы по тарифам | Норма | 8 | Запрос: вопросы по тарифам. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15469450 | 25.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15470483 | 25.04 | 5 мин | Консультация | Норма | 10 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15462910 | 24.04 | 4 мин | Технические проблемы | Норма | 9 | Запрос: технические проблемы. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15462878 | 24.04 | 3 мин | Консультация | Норма | 4 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15462462 | 24.04 | 4 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15462400 | 24.04 | 0 мин | Консультация | Норма | 9 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15462386 | 24.04 | 2 мин | Вопросы по оплате | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15462237 | 24.04 | 10 мин | Консультация | Вним | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15466430 | 24.04 | 12 мин | Консультация | Вним | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15466400 | 24.04 | 18 мин | Вопросы по тарифам | Норма | 7 | Запрос: вопросы по тарифам. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15466387 | 24.04 | 18 мин | Технические проблемы | Норма | 10 | Запрос: технические проблемы. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15466212 | 24.04 | 40 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 7 | Запрос: возможность подключения видеозвонка к системе контроля объекта. Решение: сотрудник уточнил, хочет ли клиент приобрести видеозвонок. Итог: клиент прервал диалог без ответа на уточняющий вопрос. |
| 15466188 | 24.04 | 44 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15460060 | 23.04 | 6 мин | Вопросы по оплате | Вним | 8 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: обращение поступило в ночную смену, сотрудник ТП зафиксировал и оставил до выхода специалистов ЗОК. Итог: вопрос ожидает обработки в рабочие часы ЗОК. |
| 15460056 | 23.04 | 6 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15459963 | 23.04 | 3 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15459935 | 23.04 | 1 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15459880 | 23.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15438967 | 20.04 | 0 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15438706 | 20.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15438676 | 20.04 | 1 мин | Технические проблемы | Вним | 3 | Запрос: неисправность, необходимость вызова мастера. Решение: сотрудник запросил уточнение вопроса. Итог: клиент не предоставил дополнительные сведения — диалог прерван без решения. |
| 15436938 | 20.04 | 3 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15429995 | 19.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15429486 | 19.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15429472 | 19.04 | 8 мин | Претензии по качеству | Норма | 8 | Запрос: претензии по качеству. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15429470 | 19.04 | 7 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15429308 | 19.04 | 5 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15430606 | 19.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15430514 | 19.04 | 13 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15430451 | 19.04 | 12 мин | Консультация | Норма | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15431216 | 19.04 | 1 мин | Технические проблемы | Норма | 6 | Запрос: технические проблемы. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15430403 | 19.04 | 1 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15430703 | 19.04 | 6 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15410258 | 15.04 | 2 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410147 | 15.04 | 7 мин | Технические проблемы | Норма | 7 | Запрос: как проверить работу пульта и датчика движения после замены батареек. Решение: сотрудник задал уточняющий вопрос о типе батареек. Итог: клиент прервал диалог без ответа на предложенное решение. |
| 15410121 | 15.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15409999 | 15.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15409792 | 15.04 | 3 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15408351 | 15.04 | 26 мин | Реагирование | Норма | 7 | Запрос: реагирование. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15408257 | 15.04 | 10 мин | Консультация | Норма | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15408160 | 15.04 | 4 мин | Технические проблемы | Норма | 7 | Запрос: неисправность оборудования. Решение: оператор запросил уточнение вопроса. Итог: клиент не предоставил дополнительных деталей — диалог прерван без решения. |
| 15407749 | 15.04 | 4 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15407605 | 15.04 | 0 мин | Технические проблемы | Норма | 7 | Запрос: клиент сообщил о неисправности. Решение: сотрудник запросил уточнение вопроса. Итог: клиент не предоставил дополнительную информацию — диалог прерван без решения. |
| 15407216 | 15.04 | 1 мин | Вопросы по оплате | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15407085 | 15.04 | 14 мин | Технические проблемы | Вним | 6 | Запрос: неисправность мобильного приложения. Решение: оператор попросил уточнить вопрос. Итог: клиент не уточнил вопрос — диалог прерван без решения. |
| 15407031 | 15.04 | 13 мин | Технические проблемы | Вним | 7 | Запрос: неисправность сигнализации, вздувшиеся конденсаторы. Решение: сотрудник сообщил о прекращении поддержки старого оборудования и пообещал передать запрос в отдел продаж для предложения замены. Итог: вопрос не решён, предложено обратиться за заменой оборудования. |
| 15406997 | 15.04 | 13 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15406966 | 15.04 | 11 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15406658 | 15.04 | 10 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410700 | 15.04 | 2 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410662 | 15.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410628 | 15.04 | 1 мин | Вопросы по тарифам | Норма | 6 | Запрос: вопросы по тарифам. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410596 | 15.04 | 3 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410594 | 15.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410587 | 15.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410550 | 15.04 | 1 мин | Вопросы по оплате | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410431 | 15.04 | 2 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410405 | 15.04 | 1 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15410398 | 15.04 | 3 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15409186 | 15.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15389575 | 12.04 | 3 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15389550 | 12.04 | 9 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15388839 | 12.04 | 4 мин | Технические проблемы | Вним | 7 | Запрос: клиент сообщил о проблеме с уведомлениями в мобильном приложении, которые приходят одновременно для двух разных договоров. Решение: сотрудник задал уточняющий вопрос о характере уведомлений. Итог: клиент прервал диалог без ответа на предложенное решение. |
| 15388778 | 12.04 | 14 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15388709 | 12.04 | 7 мин | Технические проблемы | Вним | 6 | Запрос: клиент сообщает о неработающей системе и указывает на проблему с клавиатурой. Решение: сотрудник предлагает проверить качество сотовой связи и батарейки в клавиатуре, затем уточняет тип батареек. Итог: клиент прервал диалог без ответа на предложенное решение. |
| 15388641 | 12.04 | 7 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15388519 | 12.04 | 6 мин | Консультация | Вним | 10 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15388397 | 12.04 | 52 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15390049 | 12.04 | 11 мин | Технические проблемы | Норма | 7 | Запрос: технические проблемы. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15384906 | 11.04 | 6 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15385354 | 11.04 | 0 мин | Технические проблемы | Вним | 6 | Запрос: проблема с постановкой/снятием объекта под охрану. Решение: сотрудник запросил дополнительную информацию о способе постановки объекта под охрану. Итог: клиент прервал диалог без ответа на предложенное решение. |
| 15385336 | 11.04 | 3 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15385259 | 11.04 | 5 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15385054 | 11.04 | 26 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15386514 | 11.04 | 5 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: потерялась метка от пульта, возможность отключить её от оборудования. Решение: сотрудник предложил удалить жетон из системы. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15386398 | 11.04 | 9 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15386017 | 11.04 | 6 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15385854 | 11.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15386842 | 11.04 | 11 мин | Претензии по качеству | Норма | 8 | Запрос: претензии по качеству. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15384758 | 11.04 | 9 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15384730 | 11.04 | 5 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15384661 | 11.04 | 117 мин | Технические проблемы | Вним | 3 | Запрос: клиент сообщает о проблеме с системой охраны — не снимается с охраны. Решение: сотрудник задал некорректный вопрос про камеру. Итог: вопрос не решён, требуется дальнейшая помощь. |
| 15384647 | 11.04 | 3 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15386949 | 11.04 | 1 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15386891 | 11.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15364070 | 08.04 | 1 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 10 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15363763 | 08.04 | 28 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 8 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15368086 | 08.04 | 8 мин | Консультация | Норма | 9 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15367788 | 08.04 | 12 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15369615 | 08.04 | 4 мин | Расторжение договора | Норма | 6 | Запрос: расторжение договора. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15367762 | 08.04 | 10 мин | Технические проблемы | Вним | 7 | Запрос: пропали звуковые сигналы при постановке и снятии сигнализации. Решение: сотрудник провёл удалённую диагностику и сообщил, что оборудование работает в штатном режиме, запросил уточнение по отсутствующей звуковой индикации. Итог: вопрос не решён, требуется дополнительная информация от клиента. |
| 15369602 | 08.04 | 1 мин | Расторжение договора | Норма | 6 | Запрос: расторжение договора. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15369596 | 08.04 | 0 мин | Приостановка услуг | Норма | 6 | Запрос: приостановка услуг. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15369185 | 08.04 | 12 мин | Консультация | Норма | 7 | Запрос: консультация. Решение: вопрос решён в рамках телефонного разговора / другого обращения. Итог: обращение закрыто. |
| 15361298 | 07.04 | 8 мин | Консультация | Норма | 5 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361195 | 07.04 | 2 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361812 | 07.04 | 4 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361788 | 07.04 | 1 мин | Консультация | Норма | 8 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15360485 | 07.04 | 6 мин | Претензии по качеству | Норма | 8 | Запрос: претензии по качеству. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361738 | 07.04 | 1 мин | Жалоба | Норма | 6 | Запрос: жалоба. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361722 | 07.04 | 3 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361595 | 07.04 | 5 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15360300 | 07.04 | 12 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361533 | 07.04 | 7 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361506 | 07.04 | 13 мин | Жалоба | Норма | 6 | Запрос: жалоба. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361503 | 07.04 | 12 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361496 | 07.04 | 13 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15359942 | 07.04 | 12 мин | Вопросы по оборудованию | Норма | 9 | Запрос: вопросы по оборудованию. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361485 | 07.04 | 13 мин | Вопросы по оплате | Норма | 6 | Запрос: вопросы по оплате. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361484 | 07.04 | 9 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361479 | 07.04 | 16 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361460 | 07.04 | 6 мин | Консультация | Норма | 6 | Запрос: консультация. Решение: сотрудник предоставил ответ. Итог: вопрос решён в рамках чата. |
| 15361377 | 07.04 | 3 мин | Технические проблемы | Вним | 7 | Запрос: клиент сообщил о проблеме с сохранением событий в мобильном приложении. Решение: сотрудник задал уточняющий вопрос о том, какие именно события не сохраняются. Итог: клиент прервал диалог без ответа на предложенное решение. |
